| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.8500, 0.0667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Marines (Dénia) | 03700 | 1 km |
| Dénia | 03700 | 4 km |
| El Verger (Dénia) | 03770 | 5 km |
| Ondara | 03760 | 5 km |
| Pedreguer | 03750 | 7 km |
| Beniarbeig | 03778 | 7 km |
| Santa Lucia (Dénia) | 03700 | 8 km |
| Sanet y Negrals (Benimeli) | 03769 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España