| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.8167, 0.1500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Dénia | 03700 | 5 km |
| Marines (Dénia) | 03700 | 8 km |
| Bovetes (Dénia) | 03700 | 8 km |
| Pedreguer | 03750 | 10 km |
| Teulada | 03725 | 11 km |
| Ondara | 03760 | 11 km |
| Alcasar (Teulada) | 03724 | 12 km |
| El Verger (Dénia) | 03770 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España