| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.6993, -0.7077 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Domeño | 46174 | 5 km |
| Villar del Arzobispo | 46170 | 10 km |
| Pedralba | 46164 | 11 km |
| Alcublas | 46172 | 11 km |
| Bugarra | 46165 | 12 km |
| Llíria | 46160 | 12 km |
| Marines | 46163 | 13 km |
| Artaj (Higueruelas) | 46162 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España