| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.6051, -0.7265 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bugarra | 46165 | 4 km |
| Domeño | 46174 | 8 km |
| Gestalgar | 46166 | 9 km |
| Vilamarxant | 46191 | 10 km |
| Casinos | 46171 | 11 km |
| Llíria | 46160 | 11 km |
| Benaguasil | 46180 | 12 km |
| Cheste | 46380 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España