| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.4371, -0.4655 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torrent | 46900 | <1 km |
| Alaquàs | 46970 | 2 km |
| Picanya | 46210 | 3 km |
| Aldaia | 46960 | 3 km |
| Xirivella | 46950 | 4 km |
| Paiporta | 46200 | 4 km |
| Barrio del Cristo (Aldaia) | 46960 | 4 km |
| Benetusser (Alfafar) | 46910 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España