| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.4661, -0.4639 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barrio del Cristo (Aldaia) | 46960 | 1 km |
| Alaquàs | 46970 | 1 km |
| Xirivella | 46950 | 3 km |
| Manises | 46940 | 3 km |
| El Realon (Torrent) | 46900 | 3 km |
| Torrent | 46900 | 3 km |
| Picanya | 46210 | 4 km |
| Paterna | 46980 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España