| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.4936, -0.4657 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barrio del Cristo (Aldaia) | 46960 | 2 km |
| Paterna | 46980 | 2 km |
| Aldaia | 46960 | 3 km |
| Alaquàs | 46970 | 4 km |
| Xirivella | 46950 | 4 km |
| Campo Olivar (Godella) | 46110 | 5 km |
| Burjassot | 46100 | 5 km |
| Mislata | 46920 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España