| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.9886, -0.5714 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cerda (Canals) | 46813 | 1 km |
| Llanera de Ranes (La Granja de la Costera) | 46814 | 1 km |
| Vallés | 46818 | 1 km |
| Anahuir (Xàtiva) | 46800 | 1 km |
| Ayacor (Canals) | 46659 | 2 km |
| Canals | 46650 | 3 km |
| Xàtiva | 46800 | 5 km |
| Sellent (Sumacàrcer) | 46295 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España