| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.0315, -0.5870 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Estubeny | 46817 | 4 km |
| Llanera de Ranes (La Granja de la Costera) | 46814 | 4 km |
| Càrcer | 46294 | 4 km |
| Beneixida (Alcàntera de Xúquer) | 46293 | 4 km |
| Cotes (Càrcer) | 46294 | 4 km |
| Torrella (La Granja de la Costera) | 46814 | 5 km |
| Alcàntera de Xúquer | 46293 | 5 km |
| Barrio Fuente Negra (Anna) | 46820 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España