| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.2020, -6.7171 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Hoyos | 10850 | 3 km |
| Perales del Puerto | 10896 | 6 km |
| Villamiel | 10893 | 6 km |
| San Martín de Trevejo | 10892 | 7 km |
| Villasbuenas de Gata | 10858 | 8 km |
| El Payo | 37524 | 9 km |
| Gata | 10860 | 11 km |
| Eljas | 10891 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España