| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.1712, -6.7209 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Acebo | 10857 | 3 km |
| Perales del Puerto | 10896 | 4 km |
| Villamiel | 10893 | 6 km |
| San Martín de Trevejo | 10892 | 8 km |
| Villasbuenas de Gata | 10858 | 8 km |
| Cilleros | 10895 | 9 km |
| Eljas | 10891 | 12 km |
| Moraleja | 10840 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España