| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.0470, -5.7728 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jaraíz de la Vera | 10400 | 2 km |
| Collado (Collado de la Vera) | 10414 | 5 km |
| Arroyomolinos de la Vera | 10410 | 7 km |
| Garganta la Olla | 10412 | 7 km |
| Cuacos de Yuste | 10430 | 8 km |
| Piornal | 10615 | 10 km |
| Barrado (Gargüera) | 10696 | 10 km |
| Aldeanueva de la Vera | 10440 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España