| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.4917, -8.2333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ferrol | 15401, 15402, 15403, 15404 … | 1 km |
| Mugardos | 15620 | 4 km |
| Cervas (San Pedro) | 15625 | 5 km |
| A Pedreira (Covas-Ferrol) | 15594 | 7 km |
| Ares | 15624 | 7 km |
| Chanteiro (Ares) | 15625 | 7 km |
| Caamouco (San Vicente) | 15623 | 8 km |
| Cabanas | 15621 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España