| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 42.6649, -7.8468 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Argozon (Chantada) | 27511 | 2 km |
| Esmeriz (Chantada) | 27513 | 7 km |
| Aguela (Antas de Ulla) | 27578 | 8 km |
| Bermun (Chantada) | 27513 | 10 km |
| Bembibre (Taboada) | 27556 | 10 km |
| Areas (Antas de Ulla) | 27578 | 10 km |
| Fente (Monterroso) | 27569 | 11 km |
| Cartelos (Carballedo) | 27527 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España