| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 42.7285, -7.8886 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Areas (Antas de Ulla) | 27578 | 3 km |
| Fente (Monterroso) | 27569 | 6 km |
| Framean (Monterroso) | 27569 | 7 km |
| Argozon (Chantada) | 27511 | 8 km |
| Ada (Chantada) | 27511 | 8 km |
| Alvidron (Antas de Ulla) | 27579 | 8 km |
| Arxiz (Taboada) | 27558 | 9 km |
| Arada (Monterroso) | 27568 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España