| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.1167, -8.3667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ordes | 15680 | 5 km |
| A Iglesia (Visantoña-Mesia) | 15689 | 6 km |
| Filgueira de Traba (San Miguel) | 15391 | 7 km |
| Frades (Mesía) | 15686 | 9 km |
| Folgoso (Santa Dorotea) | 15318 | 10 km |
| Cerceda | 15185 | 12 km |
| Carral | 15175 | 12 km |
| A Torre (Santa Maria de Castelo-Trazo) | 15687 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España