| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.1437, -8.2879 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| A Iglesia (Visantoña-Mesia) | 15689 | 2 km |
| Folgoso (Santa Dorotea) | 15318 | 7 km |
| Cesuras (Oza-Cesuras) | 15391 | 7 km |
| Ardemil (San Pedro) | 15685 | 7 km |
| Frades (Mesía) | 15686 | 10 km |
| Cos (San Esteban) | 15318 | 11 km |
| Carral | 15175 | 11 km |
| Callobre (Santa Maria de Cuiña-Oza dos Rios) | 15389 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España