| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 42.5066, -7.6976 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Chouzan (Carballedo) | 27532 | 2 km |
| Cova (Carballedo) | 27532 | 3 km |
| Eire (Pantón) | 27439 | 4 km |
| Deade (Pantón) | 27437 | 7 km |
| Fronton (Pantón) | 27437 | 7 km |
| Fion (O Saviñao) | 27548 | 7 km |
| Acedre (Pantón) | 27437 | 7 km |
| Canaval (Sober) | 27440 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España