| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 42.4833, -7.7000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Atan (Monforte de Lemos) | 27419 | 3 km |
| Chouzan (Carballedo) | 27532 | 4 km |
| Fronton (Pantón) | 27437 | 5 km |
| Eire (Pantón) | 27439 | 5 km |
| Acedre (Pantón) | 27437 | 6 km |
| Deade (Pantón) | 27437 | 7 km |
| Luintra (Nogueira de Ramuín) | 32160 | 8 km |
| Canaval (Sober) | 27440 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España