| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Pontevedra |
| Coordenadas | 42.6275, -8.7643 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cores (Abalo) | 36612 | 5 km |
| Rianxo | 15920 | 5 km |
| Vilanova de Arousa | 36620 | 9 km |
| Deiro (Tremoedo) | 36628 | 11 km |
| Escarabotiño (Boiro) | 15992 | 11 km |
| Boiro | 15930 | 11 km |
| Escarabote (Boiro) | 15992 | 12 km |
| Lousame | 15214 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España