| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Pontevedra |
| Coordenadas | 42.5333, -8.7833 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Vilanova de Arousa | 36620 | 6 km |
| Bamio (San Xens) | 36618 | 11 km |
| Rianxo | 15920 | 13 km |
| Cores (Abalo) | 36612 | 14 km |
| Escarabote (Boiro) | 15992 | 15 km |
| Escarabotiño (Boiro) | 15992 | 15 km |
| Boiro | 15930 | 16 km |
| Pontevedra | 36001, 36002, 36003, 36004 … | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España