| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 43.2052, -7.4328 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Coea (Castro de Rei) | 27258 | 1 km |
| Goberno (Castro de Rei) | 27259 | 4 km |
| Ansemar (Castro de Rei) | 27259 | 4 km |
| Azumara (Castro de Rei) | 27257 | 5 km |
| Bendia (Castro de Rei) | 27289 | 5 km |
| Baltar (A Pastoriza) | 27246 | 8 km |
| Duarria (Castro de Rei) | 27269 | 9 km |
| Crecente (A Pastoriza) | 27246 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España