| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | Lugo |
| Coordenadas | 43.1853, -7.3828 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Goberno (Castro de Rei) | 27259 | 1 km |
| Ansemar (Castro de Rei) | 27259 | 3 km |
| Bazar (San Pedro) | 27258 | 5 km |
| Coea (Castro de Rei) | 27258 | 5 km |
| Baltar (A Pastoriza) | 27246 | 7 km |
| Bendia (Castro de Rei) | 27289 | 7 km |
| Crecente (A Pastoriza) | 27246 | 8 km |
| Cirio (Pol) | 27273 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España