| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.6555, -9.0294 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Porto do Son | 15970 | 8 km |
| Escarabote (Boiro) | 15992 | 10 km |
| Escarabotiño (Boiro) | 15992 | 11 km |
| Boiro | 15930 | 11 km |
| Creo (Muros) | 15240 | 16 km |
| Rianxo | 15920 | 17 km |
| Vilanova de Arousa | 36620 | 19 km |
| Carnota | 15293 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España