| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.7905, -8.9821 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Porto do Son | 15970 | 8 km |
| Outes | 15230 | 8 km |
| Carnota | 15293 | 9 km |
| Lousame | 15214 | 11 km |
| Asenso | 15238 | 12 km |
| Caldebarcos (Carnota) | 15295 | 13 km |
| Caamaño (Porto do Son) | 15996 | 16 km |
| Boiro | 15930 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España