| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 43.1317, -9.1827 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carnes (Vimianzo) | 15129 | 6 km |
| Arou (Camariñas) | 15121 | 8 km |
| Camelle (Camariñas) | 15121 | 9 km |
| Baio Pequeño (Santa Maria de Baio-Zas) | 15150 | 18 km |
| Baio Grande (Vimianzo) | 15150 | 18 km |
| Cee | 15270 | 20 km |
| Corcubión | 15130 | 21 km |
| Aldea (Corme Aldea - Ponteceso) | 15114 | 22 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España