| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.9549, -9.1887 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Corcubión | 15130 | 1 km |
| Fisterra | 15155 | 8 km |
| Caldebarcos (Carnota) | 15295 | 13 km |
| Carnota | 15293 | 17 km |
| Carnes (Vimianzo) | 15129 | 19 km |
| Asenso | 15238 | 19 km |
| Camariñas | 15123 | 20 km |
| Outes | 15230 | 24 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España