| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.3205, 3.1336 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santanyí | 07650 | 4 km |
| Cala Mondrago (Santanyí) | 07691 | 7 km |
| Barca Trencada (Santanyí) | 07691 | 7 km |
| Calonge (Felanitx) | 07669 | 11 km |
| Cala d'Or (Santanyí) | 07660 | 11 km |
| Cala Ferrera (Felanitx) | 07669 | 11 km |
| Cala Serena (Felanitx) | 07669 | 11 km |
| Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) | 07638 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España