| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.8382, 2.7760 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fornalutx | 07109 | 7 km |
| Port de Soller (Sóller) | 07108 | 8 km |
| Escorca | 07315 | 8 km |
| Biniaraix (Sóller) | 07101 | 8 km |
| Mancor de la Vall | 07312 | 13 km |
| Caimari (Selva) | 07314 | 13 km |
| Alconasser (Deià) | 07179 | 14 km |
| Selva | 07313 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España