| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.8214, 2.8694 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Caimari (Selva) | 07314 | 6 km |
| Selva | 07313 | 8 km |
| Mancor de la Vall | 07312 | 8 km |
| Cala Tuent (Escorca) | 07315 | 8 km |
| Campanet | 07310 | 10 km |
| Lloseta | 07360 | 11 km |
| Inca | 07300 | 12 km |
| Fornalutx | 07109 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España