| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.7019, 3.1041 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Maria de la Salut | 07519 | 5 km |
| Muro | 07440 | 6 km |
| Ariany | 07529 | 6 km |
| Llubí | 07430 | 8 km |
| Bon Any (Petra) | 07520 | 10 km |
| Petra | 07520 | 10 km |
| Sineu | 07510 | 10 km |
| Búger | 07311 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España