| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6993, 3.0068 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Muro | 07440 | 6 km |
| Sineu | 07510 | 6 km |
| Costitx (Sencelles) | 07144 | 7 km |
| Búger | 07311 | 7 km |
| Maria de la Salut | 07519 | 7 km |
| Santa Margalida | 07450 | 8 km |
| Inca | 07300 | 9 km |
| Campanet | 07310 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España