| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.4048, -2.1205 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lodosa | 31580 | 4 km |
| Sartaguda | 31589 | 6 km |
| Ausejo | 26513 | 8 km |
| Mendavia | 31587 | 8 km |
| Sesma | 31293 | 9 km |
| Pradejón | 26510 | 9 km |
| El Villar de Arnedo | 26511 | 10 km |
| El Redal | 26146 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España