| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.3184, -2.7603 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Baños de Río Tobía | 26320 | 2 km |
| Ledesma de la Cogolla (Matute) | 26321 | 3 km |
| Matute | 26321 | 4 km |
| Pedroso (Matute) | 26321 | 4 km |
| Villaverde de Rioja (Matute) | 26321 | 4 km |
| Tobia (Matute) | 26321 | 5 km |
| Camprovin (Arenzana de Abajo) | 26311 | 5 km |
| Cardenas (Arenzana de Abajo) | 26311 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España