| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.2982, -2.7955 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Tobia (Matute) | 26321 | 2 km |
| Villaverde de Rioja (Matute) | 26321 | 3 km |
| Bobadilla (Matute) | 26321 | 4 km |
| Anguiano | 26322 | 5 km |
| Baños de Río Tobía | 26320 | 5 km |
| Estollo | 26328 | 6 km |
| Pedroso (Matute) | 26321 | 6 km |
| Berceo | 26327 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España