| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.6016, -2.8335 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Haro | 26200 | 3 km |
| Gimileo | 26221 | 6 km |
| Anguciana (Tirgo) | 26210 | 6 km |
| Ollauri | 26220 | 7 km |
| Berganzo (Bastida/Labastida) | 01212 | 7 km |
| San Vicente de la Sonsierra | 26338 | 7 km |
| Briones | 26330 | 8 km |
| Zambrana (Bastida/Labastida) | 01212 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España