| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.5498, -2.8225 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ollauri | 26220 | 1 km |
| Briones | 26330 | 3 km |
| Rodezno | 26222 | 3 km |
| Haro | 26200 | 3 km |
| San Vicente de la Sonsierra | 26338 | 5 km |
| Briñas | 26290 | 6 km |
| Zarraton (San Torcuato) | 26291 | 6 km |
| Anguciana (Tirgo) | 26210 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España