| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.1084, -1.9987 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Igea | 26525 | 4 km |
| Villarroya (Grávalos) | 26587 | 6 km |
| Cornago | 26526 | 9 km |
| Muro de Aguas (Grávalos) | 26587 | 10 km |
| Autol | 26560 | 12 km |
| Fitero | 31593 | 13 km |
| Quel | 26570 | 14 km |
| Cabreton (Cervera del Río Alhama) | 26529 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España