| Comunidad autónoma | La Rioja |
|---|---|
| Provincia | La Rioja |
| Coordenadas | 42.2156, -2.0068 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Quel | 26570 | 4 km |
| Aldeanueva de Ebro | 26559 | 10 km |
| Calahorra | 26500 | 10 km |
| Villarroya (Grávalos) | 26587 | 11 km |
| Bergasa | 26588 | 11 km |
| Grávalos | 26587 | 12 km |
| Herce | 26584 | 12 km |
| Muro de Aguas (Grávalos) | 26587 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España