| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.3543, -2.6157 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Elexalde-Zeeta (Ereño) | 48313 | 1 km |
| Ereño | 48313 | 1 km |
| Basetxeta-Atxoste (Ereño) | 48313 | 1 km |
| Elexalde (Ibarrangelu) | 48311 | 2 km |
| Gabika (Ereño) | 48313 | 2 km |
| Basetxeta (Gautegiz Arteaga) | 48314 | 2 km |
| Ea | 48287 | 4 km |
| Ibarrangelu (Ea) | 48311 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España