| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.3667, -2.6167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Elexalde (Ibarrangelu) | 48311 | 1 km |
| Ereño | 48313 | 1 km |
| Elexalde-Zeeta (Ereño) | 48313 | 1 km |
| Akorda-Bollar (Ereño) | 48313 | 1 km |
| Basetxeta (Gautegiz Arteaga) | 48314 | 2 km |
| Ibarrangelu (Ea) | 48311 | 3 km |
| Ea | 48287 | 3 km |
| Gabika (Ereño) | 48313 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España