| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.7845, -2.9694 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Viloria (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 1 km |
| Basquiñuelas (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 3 km |
| Arbigano (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 4 km |
| Caicedo-Sopeña (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 4 km |
| Alcedo (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 5 km |
| Castillo Sopeña (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 5 km |
| Bellojin (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 6 km |
| Fontecha (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España