| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.8122, -2.9608 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Viloria (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 2 km |
| Arbigano (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 2 km |
| Arreo (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 3 km |
| Barron (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01428 | 5 km |
| Caicedo-Sopeña (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 5 km |
| Castillo Sopeña (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 5 km |
| Alcedo (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01423 | 7 km |
| Aprikano (Kuartango) | 01439 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España