| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.0832, -2.2389 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Garin (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 1 km |
| Arriaran (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 3 km |
| Aratz-Matxinbenta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 3 km |
| Ezkio (Ezkio-Itsaso) | 20709 | 3 km |
| Gudugarreta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 3 km |
| Anduaga (Santa Lutzia) | 20709 | 4 km |
| Beasainmendi (Beasain) | 20200 | 4 km |
| Antzizar (Beasain) | 20200 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España