| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.1069, -2.2436 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Astigarreta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 3 km |
| Garin (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 4 km |
| Aratz Erreka | 20738 | 4 km |
| Ezkio (Ezkio-Itsaso) | 20709 | 4 km |
| Beizama | 20739 | 5 km |
| Arriaran (Ezkio-Itsaso) | 20218 | 5 km |
| Anduaga (Santa Lutzia) | 20709 | 5 km |
| Argisain (Santa Marina) | 20737 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España