| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.4030, -2.6396 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ibarrangelu (Ea) | 48311 | 1 km |
| Akorda (Ea) | 48311 | 2 km |
| Elexalde (Ibarrangelu) | 48311 | 4 km |
| Basetxeta (Gautegiz Arteaga) | 48314 | 4 km |
| Basetxeta-Atxoste (Ereño) | 48313 | 4 km |
| Mundaka | 48360 | 5 km |
| Arketa-Aranburu (Mundaka) | 48360 | 5 km |
| Ea | 48287 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España