| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.3119, -1.9013 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lezo | 20100 | 1 km |
| Pasaia | 20110 | 2 km |
| Arragua (Oiartzun) | 20180 | 2 km |
| Elizalde (Oiartzun) | 20180 | 4 km |
| Altzibar (Oiartzun) | 20180 | 4 km |
| Astigarraga | 20115 | 5 km |
| Donostia/San Sebastián | 20001, 20002, 20003, 20004 … | 6 km |
| Ergoien (Oiartzun) | 20180 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España