| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2924, -1.8562 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Elizalde (Oiartzun) | 20180 | 1 km |
| Ergoien (Oiartzun) | 20180 | 2 km |
| Arragua (Oiartzun) | 20180 | 2 km |
| Errenteria (Lezo) | 20100 | 4 km |
| Lezo | 20100 | 5 km |
| Pasaia | 20110 | 6 km |
| Irun | 20300, 20301, 20302, 20303 … | 7 km |
| Astigarraga | 20115 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España