| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.7286, -2.8603 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Armiñón | 01220 | 1 km |
| Burgueta (Condado de Treviño) | 09294 | 2 km |
| Escanzana (Armiñón) | 01211 | 4 km |
| Antezana de la Ribera (Armiñón) | 01220 | 5 km |
| Berantevilla (Armiñón) | 01211 | 5 km |
| Añastro (Condado de Treviño) | 09215 | 6 km |
| Azucarera Leopoldo (Miranda de Ebro) | 09200 | 7 km |
| Bayas (Condado de Treviño) | 09218 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España