| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.7713, -2.8768 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castillo Sopeña (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 3 km |
| Caicedo-Sopeña (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 4 km |
| Burgueta (Condado de Treviño) | 09294 | 4 km |
| Estavillo (Armiñón) | 01220 | 5 km |
| Armiñón | 01220 | 5 km |
| Arbigano (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01420 | 6 km |
| Arreo (Erriberagoitia/Ribera Alta) | 01426 | 8 km |
| Añastro (Condado de Treviño) | 09215 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España